

| 全 長 | 3220mm |
|---|---|
| 全 幅 | 1500mm |
| 全 高 | 1823mm |
| 重 量 | 335kg |
| 電 源 | 本体 : 三相 200V 2.1kw以下 コンプレッサ : 三相 200V 1.5kw以上 |
| 能 力 | 18秒/パネル(12穴パネル使用時) |
| その他 | オールステンレス製(一部除く) |
| 全 長 | 5695(本体2695・パネル搬送部3000)mm |
|---|---|
| 全 幅 | 956mm |
| 全 高 | 1346mm |
| 重 量 | 約350kg |
| 電 源 | 本体 : 単相 200V 0.5kw コンプレッサ : 三相 200V 2.2kw |
| 能 力 | 30秒/パネル(120穴パネル使用時) |
| その他 | オールステンレス製(一部除く) |
※自動移植機、定植機共に別途コンプレッサが必要です。なお、自動移植機のコンプレッサは30L以上のタンク容量が必要です。





